Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, publică Corrigendumul general privind revizuirea alocărilor financiare aferente Ghidurilor Solicitantului pentru apelurile de proiecte lansate în cadrul Programului Regional, după cum urmează:
Denumire apel | Alocare apel (FEDR + CN) Corrigendum EUR | FEDR (corrigendum) EUR | CN (corrigendum) EUR |
Îmbunătațirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi (minimis) (PRSVO/217/PRSVO _P1/OP1) | 55.867.333 | 47.487.233 | 8.380.100 |
Structuri de afaceri (incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri (PRSVO/370/PRSVO _P1/OP1/RSO1.3/PR SVO_A5) | 2.466.471 | 2.096.500 | 369.971 |
Digitalizare in folosul IMM-urilor (PRSVO/241/PRSVO _P2/OP1/RSO1.2/PR SVO_A8) | 3.125.726 | 2.656.867 | 468.859 |
Investiții în clădirile rezidentiale în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice ETAPIZATE (PRSVO/300/PRSVO _P3/OP2/RSO2.1/PR SVO_A15) | 527.139 | 448.068 | 79.071 |
Sprijin pentru conservarea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii verzi-albastre apel dedicat MRJ (PRSVO/96/PRSVO_ P3/OP2/RSO2.7/PRS VO_A21) ! apelurile vor avea o alocare CN+FEDR fara referiri la sume predefinite pe fiecare MRJ | 58.987.619 | 50.139.476 | 8.848.143 |
Sprijin pt imbunatatirea sau extinderea infrastructurii verzi-albastre – MRJ – Apel II Slatina (PRSVO/595/PRSVO _P3/OP2) | 4.569.877 | 3.884.395 | 685.482 |
Sprijin pt imbunatatirea sau extinderea infrastructurii verzi-albastre – Orase (APELUL I) – PRSVO/85/PRSVO_ P3/OP2/RSO2.7/PRS VO_A21 | 10.690.157 | 9.086.633 | 1.603.524 |
Sprijin pt imbunatatirea sau extinderea infrastructurii verzi-albastre – Orase – Apel 2 (APELUL II) – PRSVO/275/PRSVO _P3/OP2/RSO2.7/PR SVO_A21 | |||
Sprijin pentru transport urban sustenabil si durabil – MRJ PRSVO/188/PRSVO _P4/OP2/RSO2.8/PR SVO_A22 | 82.757.900 | 70.344.215 | 12.413.685 |
Sprijin pentru transport urban sustenabil si durabil – municipii – PRSVO/446/PRSVO_P4/OP2/RSO2.8/PRSVO_A22 | 4.990.671 | 4.242.070 | 748.601 |
Conectivitate regionala si imbunatatirea accesului la TEN-T (Modernizarea si reabilitarea retelei de drumuri judetene) PRSVO/18/PRSVO_P5/OP3/RSO3.2/PRSVO_A19 | 133.380.525 | 110.593.044 | 22.787.481 |
Conectivitate regionala (drumuri judetene) – Proiecte ETAPIZATE PRSVO/294/PRSVO_P5/OP3/RSO3.2/PRSVO_A19 | 1.991.462 | 1.692.742 | 298.720 |
Invatamant prescolar (Gradinite) – Proiecte ETAPIZATE PRSVO/295/PRSVO _P6/OP4/RSO4.2/PR SVO_A17 | 4.095.524 | 2.457.314 | 1.638.210 |
Invatamant primar-secundar (scoli) – Proiecte ETAPIZATE PRSVO/296/PRSVO _P6/OP4/RSO4.2/PR SVO_A16 | 6.094.054 | 3.656.432 | 2.437.622 |
Invatamant terţiar (Universităţi) – Proiecte ETAPIZATE PRSVO/297/PRSVO _P6/OP4/RSO4.2/PR SVO_A23 | 9.633.319 | 5.779.991 | 3.853.328 |
Investiţii în dezvoltarea infrastructurii educaţionale pentru nivel preşcolar (grădiniţe) PRSVO/529/PRSVO _P6/OP4/RSO4.2/PR SVO_A17 | 7.904.477 | 4.742.686 | 3.161.791 |
Investiţii în dezvoltarea infrastructurii educaţionale pentru învăţământ primar şi secundar PRSVO/23/PRSVO_P6/OP4/RSO4.2/PRSVO_A16 | 53.762.104 | 32.257.262 | 21.504.842 |
Investiţii în dezvoltarea infrastructurii educaţionale pentru învăţământ terţiar PRSVO/532/PRSVO _P6/OP4/RSO4.2/PR SVO_A23 | 18.788.630 | 11.273.178 | 7.515.452 |
| Sprijin pentru devoltare urbana integrata – Municipii – PRSVO/416/PRSVO_P7/OP5 – | 21.236.211 | 18.050.779 | 3.185.432 |
| Sprijin pentru devoltare urbana integrata – MRJ PRSVO/142/PRSVO_P7/OP5/RSO5.1/PRSVO_A18 | 128.613.705 | 109.321.649 | 19.292.056 |
| Sprijin pentru devoltare urbana integrata – MRJ – Apel II Slatina PRSVO/601/PRSVO_P7/OP5 (*s-a pastrat alocarea din apelul I) | 18.841.583 | 16.015.345 | 2.826.238 |
Dezvoltare urbana durabila – proiecte ETAPIZATE PRSVO/306/PRSVO _P7/OP5/RSO5.1/PR SVO_A18 | 17.632.473 | 14.987.602 | 2.644.871 |
| Turism rural – proiecte ETAPIZATE PRSVO/307/PRSVO _P7/OP5/RSO5.2/PR SVO_A13 | 886.791 | 753.772 | 133.019 |
| Mobilitate urbana durabila – Proiecte ETAPIZATE – PRSVO/303/PRSVO_P4/OP2 | 10.447.690 | 8.880.536 | 1.567.154 |




