- Apeluri lansate - Programul Regional Sud-Vest Oltenia
- Apeluri lansate - Programul Tranziția Justă
- Apeluri lansate - Programul Sănătate
APELURI DESCHISE | |||
Prioritate | Obiectiv specific, Operațiune-Acțiune | Perioadă de depunere | Apel |
Prioritatea 1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice | OS 1.1.Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate | 02.03.2026, ora 12:00 – 29.05.2026, ora 12:00 Apel deschis | CITT în colaborare cu IMM-urile - Apelul II
|
Prioritatea 8 – Asistență tehnică
| OS Sprijinirea instituțiilor implicate în managementul PR SV Oltenia și a beneficiarilor/partenerilor în scopul implementării eficiente și transparente a PR | 26.01.2026, ora 12:00 - 31.12.2029, ora 12:00 Apel deschis | |
APELURI ÎNCHISE | |||
Prioritate | Obiectiv specific, Operațiune-Acțiune | Perioadă de depunere | Apel |
Prioritatea 1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice |
| 30.03.2026, ora 12:00 – 30.04.2026, ora 12:00 Apel închis | |
OS 1.1; Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate | 23.02.2026, ora 12:00 – 30.04.2026, ora 12:00 Apel închis | Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare – Apelul II | |
24.11.2025, ora 12:00 – 26.01.2026, ora 12:00 Apel închis | |||
04.10.2025, ora 12:00 – 05.12.2025, ora 12:00 Apel închis | |||
26.01.2025, ora 12:00 – 30.06.2025, ora 12:00 Apel închis | |||
09.04.2025, ora 12:00 - 08.07.2025, ora 12:00 Apel închis | |||
OS 1.3; Intervenția 1 - Îmbunătațirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi și IMM-uri, prin operațiuni dedicate | 25.06.2024 ora 12:00 - 10.08.2024 ora 12:00 Apel închis | Îmbunătățirea competitivătății și a inovării în Microînreprinderi | |
OS 1.3: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR) OS 1.4: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat (FEDR) | 02.04.2024, ora 12:00 - 02.05.2024, ora 12:00 Apel închis | ||
OS 1.3: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR) | 16.01.2025, ora 12:00 - 16.04.2025, ora 16:30 Apel închis | ||
OS 1.3.: Intensificarea creșterii durabile și a competitivităţii imm-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul imm-urilor, inclusiv prin investiţii PRODUCTIVE (FEDR) (iii) | 24.01.2025, ora 12:00 – 25.03. 2025, ora 12:00 Apel închis | ||
Prioritatea 2 – Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor | O.S 1.2: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice | 22.03.2024, ora 12:00 - 22.06.2024, ora 12:00 Apel închis | |
OS 1.2; Acţiunea 2 – Digitalizare în folosul IMM-urilor | 25.06.2024 ora 12:00 - 24.08.2024 ora 12:00 Apel închis | ||
Prioritatea 3 – Eficiență energetică și infrastructură verde | OS 2.7 - intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare | 23.02.2026, ora 12:00 – 31.03.2026, ora 12:00 Apel închis
| |
OS 2.1; Operaţiunea A – Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie | 02.10.2025, ora 12:00 – 03.12.2025, ora 12:00 Apel închis | Investiții în creșterea eficienței energetice a clădirilor publice - apel II | |
27.07.2023, ora 12:00 - 27.01.2024, ora 12:00 Apel închis | Investiții în creșterea eficienței energetice a clădirilor publice | ||
OS 2.7; Acțiunea B – Sprijin pentru conservarea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii verzi-albastre | 28.05.2024, ora 19:00 – 08.07.2024, ora 12:00 Apel închis | ||
28.03.2025, ora 12:00 –30.03.2025, ora 12:00 Apel închis | |||
01.09.2023, ora 12:00 - 30.12.2024, ora 12:00 Apel închis | |||
01.09.2023, ora 12:00 - 01.03.2024, ora 12:00 Apel închis | |||
Prioritatea 4 – Mobilitate urbană durabilă | OS 2.8 Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon | 15.01.2024, ora 12:00 - 21.02.2025, ora 12:00 Apel închis | |
08.07.2024, ora 12:00 – 08.11.2024, ora 12:00 Apel închis | Sprijin pentru transport urban sustenabil si durabil - Municipii - apelul II | ||
Sprijin pentru transport urban sustenabil si durabil - Orașe - apelul II | |||
15.01.2024, ora 12:00 - 15.05.2024, ora 12:00 Apel închis | Sprijin pentru transport urban sustenabil si durabil - Municipii | ||
Sprijin pentru transport urban sustenabil si durabil - Orașe | |||
Prioritatea 5 – Accesibilitate și conectivitate la nivel regional | OS 3.2; Acţiunea A – Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T | 27.07.2023, ora 12:00 - 27.01.2024, ora 12:00 Apel închis | |
Prioritatea 6 – Educație modernă și incluziune socială
| OS D (II); Acțiunea – Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ primar și secundar | 27.07.2023, ora 12:00 - 27.01.2024, ora 12:00 Apel închis | |
OS RSO4.2. Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online | 20.01.2025, ora 12:00 - 21.04.2025, ora 12:00 Apel închis | Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru nivel preșcolar (grădinițe) | |
OS 4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online | 17.02.2025, ora 12:00 – 18.04.2025, ora 12:00 Apel închis | Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ terțiar | |
Prioritatea 7 – Dezvoltare teritorială sustenabilă | OS 5.1 Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane | 23.02.2026, ora 12:00 – 31.03.2026, ora 12:00 Apel închis
| Sprijin pentru dezvoltare urbană integrată – Apelul 3 de proiecte dedicat Municipiului Slatina |
02.10.2025, ora 12:00 – 03.12.2025, ora 12:00 Apel închis | Inițiative locale sustenabile în mediul rural – patrimoniul cultural | ||
03.10.2025, ora 12:00 – 03.12.2025, ora 12:00 Apel închis | Inițiative locale sustenabile în mediul rural – infrastructura de turism | ||
17.06.2024, ora 12:00 – 17.10.2024, ora 12:00 Apel închis | Sprijin pentru dezvoltare urbană integrată – Municipii - apelul II | ||
28.03.2025, ora 12:00 - 30.05.2025, ora 12:00 Apel închis | Sprijin pentru dezvoltare urbană integrată - apel de proiecte dedicat Municipiului Slatina | ||
01.10.2023, ora 12:00 - 20.12.2024, ora 12:00 Apel închis | |||
01.10.2023, ora 12:00 - 01.04.2024, ora 12:00 Apel închis | |||
Prioritatea 8 – Asistență tehnică
| OS Sprijinirea instituțiilor implicate în managementul PR SV Oltenia și a beneficiarilor/partenerilor în scopul implementării eficiente și transparente a PR | 09.02.2026, ora 12:00 - 09.04.2026, ora 12:00 Apel închis | |
Apel strategii teritoriale integrate |
| 11.04.2024 - 03.12.2025, ora 12:00 Apel închis | |
28.06.2023 - 28.02.2025, ora 16:30 Apel închis | Strategii teritoriale integrate pentru localități din mediul urban | ||
Apeluri de proiecte etapizate POR 2014-2020 | P1; RSO1.3; Dezvoltarea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea structurilor de afaceri (incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri și a parcurilor industriale, etc) cu impact la nivel regional - A.Incubatoare de afaceri; P3; RSO2.1; A. Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie. C.Iluminat public P4; RSO2.8; Sprijin pentru transport urban sustenabil si durabil; P5; RSO3.2; A.Conectivitate regionala si îmbunătățirea accesului la TEN-T P6; RSO4.2; 1. Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru nivel preșcolar P7; RSO5.1; Sprijinirea regenerării mediului urban (apel dedicat proiectelor etapizate din POR 2014-2020 care îndeplinesc criteriile art.118a, RDC | 08.05.2024, ora 10:00 – 19.06.2024, ora 16:00 Apel închis | Apeluri de proiecte etapizate POR 2014-2020 |
APELURI DESCHISE
1 | Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului | Sprijin pentru infrastructura de afaceri – Parcuri industriale | 28.01.2026, ora 16:00 – 28.07.2026, ora 14:00 | Ghidul solicitantului (publicat în data de 25.11.2025) 01.04.2026 - Centralizatorul întrebărilor și răspunsurilor 09.12.2025 – Centralizatorul întrebărilor și răspunsurilor 24.11.2025 – Ordinul MIPE nr. 5779/2025 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului 21.11.2025 – Ordinul MIPE nr. 5748/2025 privind aprobarea schemei de ajutor de stat și de minimis pentru dezvoltarea antreprenoriatului prin finanțarea înființării și dezvoltării parcurilor industriale |
2 | Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului | Sprijin pentru creșterea durabilă a întreprinderilor sociale și crearea de locuri de muncă – sprijin direct | 06.02.2026, ora 14:00 – 07.08.2026, ora 14:00 | Ghidul solicitantului (publicat în data de 24.12.2025) 24.03.2026 - Centralizatorul întrebărilor și răspunsurilor 03.02.2026 - Erată Ghidul solicitantului 24.12.2025 – Ordinul MIPE nr. 6011/2025 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului 18.12.2025 – Ordinul MIPE nr. 5980 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis având ca obiectiv dezvoltarea întreprinderilor sociale |
3 | Energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă | Sprijin pentru dezvoltarea surselor de energie regenerabilă în perspectiva creării comunităților de energie | 25.02.2026, ora 17:00 – 26.08.2026, ora 17:00 | Ghidul solicitantului (publicat în data de 23.12.2025) 01.04.2026 - Ordinul MIPE nr. 461/30.03.2026 privind modificarea Ghidului solicitantului pentru acțiunea "Energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă" 24.03.2026 - Centralizatorul întrebărilor și răspunsurilor 29.01.2026 - Erata nr. 9030/26.01.2026, privind îndreptarea unei erori materiale. 23.12.2025 – Ordinul MIPE nr. 6008/2025 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului |
4 | Sprijinirea tranziției forței de muncă | Sprijin pentru modernizarea și consolidarea instituțiilor și serviciilor pieței forței de muncă – formare profesională (furnizori acreditați) | 03.03.2026, ora 16:00 – 03.07.2026, ora 14:00 | Ghidul solicitantului (publicat în data de 23.12.2025) 23.12.2025 – Ordinul MIPE nr. 6007/2025 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului |
5 | Energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă | Mobilitate verde (Prioritățile 1, 2, 5 și 6) | 20.05.2026, ora 16.00 – 20.09.2026, ora 16.00 | Ghidul Solicitantului (publicat în data de 19.03.2026) 05.05.2026 - Ordinul MIPE 646/05.05.2026 privind modificarea Ghidului Solicitantului 19.03.2026 – Ordinul MIPE 409/19.03.2026 privind aprobarea Ghidului Solicitantului |
6 | Energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă | Mobilitate verde (Prioritățile 3 și 4) | 15.06.2026, ora 16.00 – 15.12.2026, ora 16.00 | Ghidul Solicitantului (publicat în data de 14.04.2026) 09.04.2026 – Ordinul MIPE nr. 528/09.04.2026 privind aprobarea Ghidului Solicitantului |
APELURI ÎNCHISE
Nr. crt. | Acțiune | Componenta | Perioada de depunere | Ghidul solicitantului / Alte documente relevante |
1 | Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului | Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale – Global grant | 28.01.2026, ora 16:00 – 02.03.2026, ora 16:00 | Ghidul solicitantului (publicat în data de 28.11.2025), disponibil în format PDF. |
2 | Sprijinirea tranziției forței de muncă | Sprijin pentru adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor | 21.11.2025, ora 12:00 – 30.01.2026, ora 14:00 | Ghidul solicitantului – (publicat în data de 24.10.2025) 03.06.2026 – Ordinul MIPE nr. 773/28.05.2026 24.10.2025 – Ordinul MIPE nr. 5638/23.10.2025 pentru aprobarea ghidului solicitantului. |
3 | Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului | Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă | 20.12.2023, ora 11:00 – 20.05.2024, ora 24:00 | Ghidul Solicitantului (publicat în data de 20.10.2023) Ordinul MIPE nr. 3996/09.01.2026 23.06.2025 –Ordinul MIPE nr. 1146/12.06.2025 |
4 | Sprijinirea tranziției forței de muncă | Sprijin pentru adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor | 29.05.2024, ora 11:00 – 30.04.2025, ora 23:30 | Ghidul Solicitantului (publicat în data de 29.03.2024) |
5 | Sprijin pentru ecologizarea și reconversia imobilelor afectate de activități economice în declin sau în transformare | Sprijin pentru ecologizarea și reconversia imobilelor afectate de activități economice în declin sau în transformare | 28.02.2025, ora 11:00 – 30.09.2025, ora 23:30 | Ghidul Solicitantului (publicat în data de 24.02.2025) |
6 | Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului | Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă | 30.07.2025, ora 14:00 – 30.11.2025, ora 23:30 Apel închis | Ghidul Solicitantului consolidat (publicat în data de 16.10.2025) Ghidul Solicitantului (publicat în data de 16.04.2025) 25.05.2026 – Ordinul MIPE nr. 752/22.05.2026 29.01.2026 - Ordinul MIPE nr. 126/29.01.2026 pentru modificarea Ghidului solicitantului. |
Ghid FEDR | Regiune de dezvoltare vizată | Consultare publică | Apel | ||||
Activă – perioadă consultare publică | Inactivă | Variante anterioare ghiduri în consultare | Activ – perioadă depunere proiecte | Inactiv | Variante anterioare ghiduri apeluri lansate, inclusiv corrigendum | ||
Acoperire Națională / Regiuni mai puțin dezvoltate |
| X | 31.03-24.04.2026 | 30.04-31.07.2026 |
|
| |
GS Investitii dotare centre judetene si sau regionale transfuzii FINAL |
| ||||||
P3 FEDR Centralizator observații GS_centre de transfuzie sanguină |
| ||||||
Regiuni mai puțin dezvoltate |
| X | 30.01-20.02.2026 | 27.03-31.07.2026 |
| Corrigendum nr. 2 GS “Investiții în infrastructura publică în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară, inclusiv servicii de asistență stomatologică (dotare/unități mobile)” | |
Corrigendum nr. 1 GS “Investiții în infrastructura publică în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară, inclusiv servicii de asistență stomatologică (dotare/unități mobile)” | |||||||
Regiuni mai puțin dezvoltate |
| X | 30.01-20.02.2026 | 27.03-25.09.2026 |
| Corrigendum nr. 2 GS “Investiții în infrastructura publică în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară, inclusiv servicii de asistență stomatologică (reabilitare/modernizare/dotare)” | |
Corrigendum nr. 1 GS “Investiții în infrastructura publică în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară, inclusiv servicii de asistență stomatologică (reabilitare/modernizare/dotare)” | |||||||
Investiții ambulatorii – Centre de Sănătate Mintală și pentru Prevenire Adicții | Regiuni mai dezvoltate / Regiuni mai puțin dezvoltate |
| X | 13.01-04.02.2026 | 25.02-27.07.2026 |
| |
Regiuni mai puțin dezvoltate |
| X | 12.01-05.02.2024 |
| X | 17.04 – 27.05.2024 | |
P4 FEDR Centralizator observatii GS_operatiuni etapizate UPU_CPU_POR | |||||||
Regiuni mai dezvoltate / Regiuni mai puțin dezvoltate |
| X | 12.01-05.02.2024 |
| X | 12.04- 24.05.2024 | |
Regiuni mai dezvoltate/ Regiuni mai puțin dezvoltate |
| X | 02-23.10.2023 |
| X | 14.08.2025 – 31.12.2025 | |
Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie | Regiuni mai dezvoltate/ Regiuni mai puțin dezvoltate |
| X | 02-23.10.2023 |
| X | 12.01-30.05.2024 |
P1 FEDR Ghid ambulatorii pediatrie_Corrigendum 3 P1 FEDR Ghid ambulatorii pediatrie_Corrigendum 2 | |||||||
Ghid Solicitant_Investiții în infrastructură publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie | |||||||
Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie | Regiuni mai dezvoltate/ Regiuni mai puțin dezvoltate |
| X | 02-23.10.2023 |
| X | 12.01-30.05.2024 |
Acoperire Națională |
| X | 20.12.2023-16.01.2024 |
| X | 31.01-01.04.2024 | |
Investiții în oncologie – dotare laboratoare genetică și anatomie patologică cu echipamente medicale | Regiuni mai puțin dezvoltate |
| X | 21.03-12.04.2024 |
| X | 19.04-01.07.2024 |
P7 FEDR Centralizator raspunsuri observatii GS laboratoare genetica si anatomie patologica_site | |||||||
Regiuni mai puțin dezvoltate |
| X | 05-26.04.2024 |
| X | 08.05-28.06.2024 | |
P7 FEDR GS investiții unitati sanitare interes regional_judetean_cancer | |||||||
P7 FEDR GS Investitii infrastructura unitati de interes regional_cancer | |||||||
Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare publice-laboratoare de microbiologie | Regiuni mai puțin dezvoltate |
| X
| 03 – 24.04.2024 |
| X | 13.05-15.07.2024 |
Servicii îngrijire medicală în domeniul oncologiei musculo-scheletale | Acoperire Națională |
| X | 21.03-12.04.2024 |
| X | 26.04-15.07.2024 |
P7 FSE+ Centralizator raspusuri observatii GS oncologie musculo-scheletale | |||||||
Cercetare în domeniul medical- operatiuni strategice predefinite | Acoperire Națională |
| X | 01.02-22.02.2024 |
| X | 02.04-26.07.2024 |
P5 FEDR Centralizator observatii GS vaccinuri seruri si alte medicamente biologice | |||||||
Investiții ambulatorii integrate ale spitalelor de psihiatrie | Regiuni mai dezvoltate /Regiuni mai puțin dezvoltate |
| X | 13-06-05.07.2024 |
| X | 11.09-11.12.2024 |
P1 FEDR dotare GS Investitii infrastructura ambulatoriilor psihiatrie | |||||||
Corrigendumuri Investiții ambulatorii integrate ale spitalelor de psihiatrie | |||||||
Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală
| Regiuni mai dezvoltate/ Regiuni mai puțin dezvoltate |
| X | 19.07-09.08.2024 |
| X | 30.09.2024-31.01.2025 |
Corrigendum nr. 3 la GS "Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală" | |||||||
Corrigendum 2 P2 FEDR GS Investitii unitati sanitare recuperare | |||||||
P2 FEDR-GS consolidat investiții recuperare medicala_Corrigendum 1 | |||||||
Regiuni mai dezvoltate / Regiuni mai puțin dezvoltate |
| X | 05.11 - 26.11.2024 |
| X | 31.01 – 16.06.2025 | |
Acoperire Națională |
| X | 29.11 - 23.12.2024 |
| X | 28.02 - 29.08.2025
| |
| |||||||
Intervenții dedicate pacientului critic cu patologie vasculară cerebrală acută | Acoperire Națională |
| X | 03.12 - 23.12.2024 |
| X | 29.04 - 24.06.2025 |
Investiții în unități sanitare care tratează pacienți critici-USTACC | Regiuni mai puțin dezvoltate |
| X | 05-26.05.2025 |
| X | 06.06 -31.07.2025 |
|
| X | 15.05-06.06.2025
|
| X | 30.07.2025-19.01.2026
| |
Ghid Solicitant P9 STEP Actiunea B
| |||||||
Regiuni mai dezvoltate / Regiuni mai puțin dezvoltate
|
| X | 24.05-14.06.2024 |
| X | 26.07-20.09.2024 | |
P1 FEDR_ consultare publica GS dotare ambulatorii_cabinete stomatologie copii | |||||||
Intervenții dedicate pacientului critic – politraumă, inclusiv structuri suport | Acoperire Națională |
| X | 03.12-24.12.2024 |
| X | 30.04-29.08.2025 |
Regiuni mai puțin dezvoltate |
| X | 05-26.10. 2023 |
| X | 14.11-04.12.2023 | |
SRU P4 Raspuns observatii primite in procesul de consultare publica_site final | |||||||

